Inventory from Hustler Turf Equipment
2018 TrimStar® 36" Kawasaki FS481 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Hustler® Z Diesel 60" Shibaura - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Shibaura |
Horse Power | 25 hp (Tier 4) |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 Super S™ 48" Kawasaki FX691V - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 X-ONE® 60" Kohler Command Pro 824 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command PRO |
Horse Power | 29 hp |
Displacement | 824cc |
2019 X-ONE® 52" Kohler Command Pro 824 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Horse Power | 29 hp |
Displacement | 824cc |
2019 Raptor® 36" Kohler 6600 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kohler w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 660cc |
2019 Raptor® SD 54" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7000 Series PRO w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 725cc |
2019 FasTrak® 54" Kawasaki FR691 Rear Discharge - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 FasTrak® 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
2019 X-ONE® 60" Rear Discharge Kawasaki FX730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. Rear |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Super Z® 60" Rear Discharge Kohler 824 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. Rear |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 33 hp |
Displacement | 824cc |
2019 Super Z® HyperDrive® 72" Rear Discharge Vanguard Big Block EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Rear 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 933cc |
2019 Super S® 52" Kawasaki FX691V - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 603-747cc |
2019 Raptor® 36" Kawasaki FR541 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
2018 Raptor® 36" Kohler 6600 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Raptor® SD 48" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Raptor® SD 48" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Raptor® SD 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 FasTrak® 48" Rear Discharge Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Rear |
2018 FasTrak® SDX 48" Kohler Confidant ZT730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 X-ONE® 54" Rear Discharge Kawasaki FX730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Rear |
2018 Super Z® 72" Kohler 824 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 Raptor® 42" Kawasaki FR600 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® Flip-Up 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 FasTrak® SDX 60" Kawasaki FX730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® 42" Kohler 7000 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 725cc |
2019 Raptor® SD 60" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7000 Series PRO w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 747cc |
2019 FasTrak® 48" Kawasaki FR691 Rear Discharge - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Super Z® 60" Kohler 824 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 33 hp |
Displacement | 824cc |
2019 Hustler® Z Diesel 60" Shibaura - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Shibaura |
Horse Power | 25 hp (Tier 4) |
Displacement | 1131cc |